tldes Prices
Aggregator1024 displayed/profile records are linked to this source family.
Published registrar profile
India-based provider offering domain registration, transfers, web hosting, email and related web services; its official site says the business has operated since 2003.
Registrar overview
Best-knowledge notice — reviewed 1 September 2026. This profile reflects public information available from the provider’s website and DHG’s source-backed registrar records on that date.
The public material reviewed for Nettigritty indicated domain registration, domain transfers, web hosting, email services, SSL certificates, and cloud services. Services, eligibility, prices, promotions, support routes, branding and corporate relationships may change. Confirm current details, availability and terms directly with the provider before registering or transferring a domain.
This page separates sourced facts, current cached rates and unknown fields. It does not assume that a feature applies to every market, customer or extension, and it does not claim exact-domain availability.
Nettigritty Private Limited
Current cached evidence
Filter the maintained snapshot by action, currency and market. These are standard-rate records, not an exact-domain availability check or a promise of the final checkout total.
| TLD | Action | Price | Market | Evidence | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .shop | Register | INR 99.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .icu | Register | INR 152.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .top | Register | INR 169.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .buzz | Register | INR 189.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .mom | Register | INR 196.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .beer | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .casa | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .courses | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .garden | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .lat | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .lol | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pics | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .study | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .surf | Register | INR 207.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .homes | Register | INR 220.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .digital | Register | INR 225.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .life | Register | INR 240.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .xyz | Register | INR 251.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .fit | Register | INR 273.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ink | Register | INR 273.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .wiki | Register | INR 273.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .work | Register | INR 273.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .coupons | Register | INR 279.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .today | Register | INR 279.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .live | Register | INR 295.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .uno | Register | INR 299.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .fun | Register | INR 349.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .space | Register | INR 349.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .in.net | Register | INR 350.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .guru | Register | INR 399.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pro | Register | INR 399.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .info | Register | INR 440.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .world | Register | INR 449.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .vip | Register | INR 499.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .run | Register | INR 515.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .club | Register | INR 526.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pw | Register | INR 537.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .co.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .co.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .co.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .firm.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .firm.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .firm.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gen.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gen.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gen.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ind.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ind.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ind.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .net.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .net.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .net.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .org.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .org.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .org.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .5g.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .5g.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .5g.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .6g.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .6g.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .6g.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ai.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ai.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ai.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .am.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .am.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .am.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .bihar.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .bihar.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .bihar.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .biz.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .biz.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .biz.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .business.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .business.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .business.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cn.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cn.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cn.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .com.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .com.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .com.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .coop.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .coop.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .coop.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cs.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cs.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cs.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .delhi.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .delhi.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .delhi.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .dr.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .dr.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .dr.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .er.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .er.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .er.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gujarat.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gujarat.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gujarat.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .info.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .info.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .info.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .int.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .int.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .int.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .internet.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .internet.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .internet.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .io.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .io.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .io.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .me.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .me.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .me.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pg.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pg.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pg.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .post.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .post.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .post.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pro.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pro.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .pro.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .travel.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .travel.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .travel.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .tv.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .tv.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .tv.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .uk.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .uk.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .uk.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .up.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .up.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .up.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .us.in | Register | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .us.in | Renew | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .us.in | Transfer | INR 550.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .us | Register | INR 559.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .bio | Register | INR 599.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .eu | Register | INR 603.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .irish | Register | INR 650.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .ltd | Register | INR 650.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .sale | Register | INR 650.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| Register | INR 658.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ | |
| .site | Register | INR 675.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .website | Register | INR 679.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .de | Register | INR 690.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .de | Transfer | INR 690.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .city | Register | INR 691.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .markets | Register | INR 699.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .works | Register | INR 699.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .in | Register | INR 700.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .in | Renew | INR 700.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .in | Transfer | INR 700.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .fr | Register | INR 710.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .fr | Transfer | INR 710.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .network | Register | INR 713.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .de | Renew | INR 730.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cn | Register | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cn | Transfer | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .com.cn | Register | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .com.cn | Transfer | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .net.cn | Register | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .net.cn | Transfer | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .org.cn | Register | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .org.cn | Transfer | INR 760.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .agency | Register | INR 779.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .eu | Transfer | INR 790.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .center | Register | INR 799.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cool | Register | INR 799.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .online | Register | INR 799.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .in.net | Transfer | INR 820.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .name | Register | INR 830.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .name | Transfer | INR 830.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .biz | Register | INR 834.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .gold | Register | INR 834.901-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .us | Transfer | INR 860.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .top | Transfer | INR 880.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .social | Register | INR 899.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .fr | Renew | INR 900.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .kim | Register | INR 900.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .co.de | Register | INR 920.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .co.de | Transfer | INR 920.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .in.net | Renew | INR 950.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .cn | Renew | INR 950.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .com.cn | Renew | INR 950.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .net.cn | Renew | INR 950.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .org.cn | Renew | INR 950.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .nl | Register | INR 960.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .nl | Transfer | INR 960.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .wang | Register | INR 960.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
| .wang | Transfer | INR 960.001-year term · Regular | Global / unspecified market | Source-reported evidenceObserved 1 Sep 2026 | None published | Evidence ↗ |
