ICANN 1495
BigRock Solutions Ltd.
Accredited
IANA Registrar IDs · observed 31 Aug 2026
Published registrar profile
India-focused web-presence provider offering domain registration and transfer, hosting and servers, email, website building, SSL, and customer support.
Registrar overview
Best-knowledge notice — reviewed 1 September 2026. This profile reflects public information available from the provider’s website and DHG’s source-backed registrar records on that date.
The public material reviewed for BigRock indicated domain registration, domain transfers, email services, SSL certificates, website-building tools, and hosting. Services, eligibility, prices, promotions, support routes, branding and corporate relationships may change. Confirm current details, availability and terms directly with the provider before registering or transferring a domain.
This page separates sourced facts, latest recorded rates and unknown fields. It does not assume that a feature applies to every market, customer or extension, and it does not claim exact-domain availability.
Latest recorded pricing
The latest published standard-rate records in the maintained snapshot — not an exact-domain availability check, and not a promise of the final checkout total.
Shown records run from INR 89.00 to INR 1,039.00.
| TLD | Action | Price | Market |
|---|---|---|---|
| .icu | Register | INR 89.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .shop | Register | INR 89.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .fun | Register | INR 99.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .online | Register | INR 99.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pw | Register | INR 128.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .site | Register | INR 129.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .space | Register | INR 129.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .website | Register | INR 129.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .mom | Register | INR 139.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .lat | Register | INR 149.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .lol | Register | INR 149.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pics | Register | INR 149.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .in.net | Register | INR 149.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .buzz | Register | INR 159.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .life | Register | INR 189.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .store | Register | INR 199.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .top | Register | INR 206.86 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .digital | Register | INR 219.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .coupons | Register | INR 229.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .live | Register | INR 249.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .today | Register | INR 249.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .tech | Register | INR 269.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .guru | Register | INR 359.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .info | Register | INR 359.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .world | Register | INR 379.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .run | Register | INR 439.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .club | Register | INR 459.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .vip | Register | INR 459.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .us | Register | INR 459.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .top | Transfer | INR 539.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .in | Register | INR 549.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .eu | Register | INR 569.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .bio | Register | INR 589.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ltd | Register | INR 589.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .sale | Register | INR 589.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| Register | INR 599.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market | |
| .irish | Register | INR 629.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .markets | Register | INR 629.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .network | Register | INR 649.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .works | Register | INR 649.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .eu | Transfer | INR 649.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .in.net | Transfer | INR 659.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .xn--h2brj9c | Register | INR 664.78 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .xn--h2brj9c | Transfer | INR 664.78 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .co.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .co.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .firm.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .firm.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gen.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gen.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ind.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ind.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .net.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .net.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .org.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .org.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .5g.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .5g.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .6g.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .6g.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ai.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ai.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .am.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .am.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .bihar.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .bihar.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .biz.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .biz.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .business.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .business.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cn.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cn.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .coop.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .coop.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cs.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cs.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .delhi.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .delhi.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .dr.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .dr.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .er.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .er.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gujarat.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gujarat.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .info.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .info.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .int.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .int.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .internet.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .internet.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .io.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .io.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .me.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .me.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pg.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pg.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .post.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .post.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pro.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pro.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .travel.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .travel.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .tv.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .tv.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .uk.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .uk.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .up.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .up.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .us.in | Register | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .us.in | Transfer | INR 669.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .center | Register | INR 699.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .us | Transfer | INR 699.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .co.de | Transfer | INR 699.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .agency | Register | INR 719.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .top | Renew | INR 719.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .name | Register | INR 729.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .name | Transfer | INR 729.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .uno | Register | INR 739.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com.de | Register | INR 739.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com.de | Transfer | INR 739.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .xn--h2brj9c | Renew | INR 739.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com | Register | INR 749.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .nl | Register | INR 749.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .nl | Transfer | INR 749.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .eu | Renew | INR 749.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .biz | Register | INR 759.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cool | Register | INR 759.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .link | Register | INR 769.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .link | Transfer | INR 769.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gold | Register | INR 779.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .co.de | Register | INR 779.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .social | Register | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .co.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .firm.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gen.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ind.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .net.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .org.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .5g.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .6g.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ai.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .am.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .bihar.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .biz.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .business.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cn.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .coop.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .cs.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .delhi.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .dr.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .er.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gujarat.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .info.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .int.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .internet.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .io.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .me.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pg.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .post.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pro.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .travel.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .tv.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .uk.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .up.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .us.in | Renew | INR 819.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com.de | Renew | INR 829.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .in.net | Renew | INR 829.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ca | Register | INR 839.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ca | Transfer | INR 839.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .in | Transfer | INR 849.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gdn | Register | INR 869.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .gdn | Transfer | INR 869.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .kim | Register | INR 869.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .pink | Register | INR 869.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .zone | Register | INR 869.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .host | Register | INR 889.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .press | Register | INR 889.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .in | Renew | INR 899.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .name | Renew | INR 909.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ca.in | Register | INR 927.14 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .ca.in | Transfer | INR 927.14 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .credit | Register | INR 929.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .us | Renew | INR 929.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .international | Register | INR 939.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .link | Renew | INR 959.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .com | Transfer | INR 969.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .co.de | Renew | INR 969.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .media | Register | INR 979.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .red | Register | INR 979.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .rocks | Register | INR 979.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .tel | Register | INR 979.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .tel | Transfer | INR 979.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .click | Register | INR 999.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .click | Transfer | INR 999.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .org | Register | INR 999.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .services | Register | INR 1,019.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
| .bike | Register | INR 1,039.00 1-year term · Regular · observed 2 Sep 2026 | Global / unspecified market |
Clear the box to see every record, or widen the action, currency and market filters above.
Showing up to 200 matching records, sorted within what is shown. The latest published rate remains visible when a source refresh is delayed; explicitly expired, future-dated and inferred prices are excluded from this public view.
TLD reach
Coverage combines latest recorded price and capability evidence. It does not mean every action, market or registrant is supported; open a TLD comparison for the exact context.
Identity and reach
These records describe linked public evidence. A legal accreditation name may differ from the consumer brand, so operator links are shown without guessing.
BigRock Solutions Ltd.
Accredited
IANA Registrar IDs · observed 31 Aug 2026
Evidence trail
The price table stays uncluttered, so the provenance lives here instead: where the maintained facts came from, and when each source was last observed.
1 profile record is linked to this source family.
936 profile records are linked to this source family.
Choose a TLD, action, currency, market and ownership horizon. The comparison will rank the latest published regular rates and keep conditional offers separate.